
Manga, manga... non ci stanchiamo mai eh? Ebbene, ecco la classifica di vendita dei manga del mese di novembre in Giappone.
So che alcuni di voi fan sfegatati hanno già in mano le copie di questi nuovissimi manga, probabilmente in lingua originale. Forse avete anche già sentito le serie di cui stiamo parlando: che ne pensate? Quanto discosta questa classifica da quella dei vostri gusti?
Se toccasse a voi costruire una classifica, quali sono i manga che mettereste al primo posto?
| N | Manga | Autore | |
| 1 | - | Tsubasa #25 | CLAMP |
| 2 | - | Negima! Magister Negi Magi numero: 24 | Ken Akamatsu |
| 3 | - | Daiya no A (Ace of Diamond) numero: 13 | Y?ji Terajima |
| 4 | - | Bloody Monday numero: 8 | Ry? Ry?mon, K?ji Megumi |
| 5 | - | Major numero: 69 | Takuya Mitsuda |
| 6 | - | Shij? Saiky? no Deshi Kenichi numero: 31 | Shun Matsuena |
| 7 | - | Mushishi numero: 10 | Yuki Urushibara |
| 8 | - | Capeta numero: 18 | Masahito Soda |
| 9 | - | Ry?r?den: Ch?gen Ry?ran-hen numero: 4 | Yoshito Yamahara |
| 10 | - | Area no Kishi numero: 13 | Original Story: Tadashi Agi Disegno: Kaya Tsukiyama |
| 11 | - | Ocha ni Gosu. numero: 6 | Hideyuki Nishimori |
| 12 | - | Kin? Nani Tabeta? numero: 2 | Fumi Yoshinaga |
| 13 | - | Detective Conan (Case Closed) numero: 63 |
Gosho Aoyama |
| 14 | - | S.A (Special A) numero: 15 | Maki Minami |
| 15 | - | 81diver numero: 9 | Yokusaru Shibata |
| 16 | - | Naruto numero: 44 | Masashi Kishimoto |
| 17 | - | Nosatsu Junkie numero: 15 | Ryoko Fukuyama |
| 18 | - | Shibatora numero: 9 | Original Story: Yuma Ando Disegno: Masashi Asaki |
| 19 | - | Sing "Yesterday" for me numero: 6 | Kei Toume |
| 20 | - | The Gentlemen's Alliance Cross numero: 11 | Arina Tanemura |
| 21 | - | Future Diary numero: 7 | Sakae Esuno |
| 22 | - | Shinyaku [Kyojin no Hoshi] Hanagata numero: 11 | Original Story: Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki Disegno: Yoshiyuki Murakami |
| 23 | - | Giant Killing numero: 8 | Original Story: Masaya Tsunamoto Disegno: Tsujitomo |
| 24 | - | Beshari Kurashi numero: 7 | Masanori Morita |
| 25 | - | Contach numero: 14 | Haruto Umezawa |
| 26 | - | Tobaku Ha?den Zero numero: 6 | Nobuyuki Fukumoto |
| 27 | - | Adamas numero: 2 | Ryoji Minagawa |
| 28 | - | Nante Suteki ni Japanesque: Hitotsuma-hen numero: 15 | Disegno: Naomi Yamauchi Storia: Saeko HIMURO |
| 29 | - | Katekyo Hitman Reborn! numero: 22 | Akira Amano |
| 30 | - | Yankee-kun to Megane-chan numero: 10 | Miki Yoshikawa |

Manga: Tsubasa Reservoir chronicle 25

Manga: Negima! Magister Negi Magi 24

Manga: Daiya no A 13

Manga: Bloody Monday 8

Manga: Major 69

Manga: Shij? Saiky? no Deshi Kenichi 31




Manga: recensioni delle ultime opere, scritte per te dallo staff di Nanoda. Scopri gli ultimi manga usciti, guarda le immagini, leggi le opinioni e dì la tua. Fai clic su una copertina per leggere le recensioni, oppure guarda: Manga Recensioni: archivio completo
Metti alla prova la tua sanità mentale! Iscriviti al Forum! Condividi con il mondo la tua follia per manga e anime! Conoscerai tanti nuovi disturbi della personalità! Cosa aspetti?
Iscriviti al ForumArricchisci il portale con le tue recensioni su manga e anime! Proponi la tua candidatura alla Redazione di Nanoda. Vuoi SUPERPOTERI?
Diventa Redattore di Nanoda!Diventa anche tu partner di Nanoda! Aumenterai la tua visibilità sul Web! Proponi il tuo sito su manga o anime alla redazione.
Proponi Gratis il tuo Sito Web!
I Commenti degli Utenti:
Non mi stupisce che al primo posto ci sia Tsubasa Reservoir Chronicle. Ormai siamo quasi alla fine della serie, sempre che le Clamp non ci riservino ulteriori sorprese, e secondo me la curiosità per il finale spinge la vendita del manga... XD Stessa cosa accadrà con xxxHolic! XD
E quanto mi piace questa cover: Kuro-rin è ancora più macho del solito *O*
Non seguo molto Negima, ma mi fa piacere che al secondo posto ci sia Akamatsu-sensei! Ho adorato Love Hina, la sua più celebre opere, e lo considero un bravo mangaka ^__^
a me intriga molto Bloody Monday
Oddio blody Monday mi ricorda molto gesù cristo guardasndo la copertina O_O
Lo è :D